Тарифы
_
Тарифы на услуги
Вводится в действие с 01.01.2024 | ||||||
МИНИ | БИЗНЕС | БИЗНЕС+ | ПРОФЕССИОНАЛ | КОМПАНИЯ | ЭКСКЛЮЗИВ | |
Оптимизация налогов | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Персонифицированный учет | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Кадровый учет | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Обработки первичных документов | 0 — 5 ЕД | 0 — 10 ЕД | 11 — 50 ЕД | 51 — 80 ЕД | 81 — 100 ЕД | 101 — 200 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Ведение операций по банку | НЕТ | НЕТ | 0 -20 ЕД | 21 — 40 ЕД | 41 — 60 ЕД | 61 — 100 ЕД |
Начисление заработной платы | 1 | 0 — 10 ЧЕЛ | 11 — 20 ЧЕЛ | 21 — 30 ЧЕЛ | 31 — 40 ЧЕЛ | 41 — 50 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | НЕТ | 0 — 5 ЕД | 0 — 20 ЕД | 21 — 30 ЕД | 31 — 60 ЕД | 61 — 80 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Консультации | НЕТ | 1 ЧАС | ЧАС | 1 ЧАС | 5 ЧАСОВ | БЕЗЛИМИТ |
Учетная политика компании | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
Бухгалтерский баланс | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
ЭСЧФ | НЕТ | 0 — 5 ЕД | 0 — 20 ЕД | 21 — 30 ЕД | 31 — 60 ЕД | 1 — 80 ЕД |
ВЭД | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
Личный менеджер | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
Базовая цена | 120 | 250 | 450 | 650 | 1000 | 1500 |
МИНИ
Оптимизация налогов | НЕТ |
Персонифицированный учет | НЕТ |
Кадровый учет | НЕТ |
Обработки первичных документов | 0 — 5 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | НЕТ |
Начисление заработной платы | 1 |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | НЕТ |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | НЕТ |
Учетная политика компании | НЕТ |
Бухгалтерский баланс | НЕТ |
Сопровождение открытия юридического лица | НЕТ |
Ведение бухгалтерии в 1С | НЕТ |
Финансовая отчетность для руководителя | НЕТ |
ЭСЧФ | НЕТ |
ВЭД | НЕТ |
Личный менеджер | НЕТ |
Базовая цена | 120 |
БИЗНЕС
Оптимизация налогов | ДА |
Персонифицированный учет | ДА |
Кадровый учет | ДА |
Обработки первичных документов | 0 — 10 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | НЕТ |
Начисление заработной платы | 0 — 10 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | 0 — 5 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | 1 ЧАС |
Учетная политика компании | НЕТ |
Бухгалтерский баланс | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | НЕТ |
ЭСЧФ | 0 — 5 ЕД |
ВЭД | НЕТ |
Личный менеджер | НЕТ |
Базовая цена | 250 |
БИЗНЕС+
Оптимизация налогов | ДА |
Персонифицированный учет | ДА |
Кадровый учет | ДА |
Обработки первичных документов | 11 — 50 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | 0 -20 ЕД |
Начисление заработной платы | 11 — 20 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | 0 — 20 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | ЧАС |
Учетная политика компании | ДА |
Бухгалтерский баланс | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | ДА |
ЭСЧФ | 0 — 20 ЕД |
ВЭД | ДА |
Личный менеджер | ДА |
Базовая цена | 450 |
ПРОФЕССИОНАЛ
Оптимизация налогов | ДА |
Персонифицированный учет | ДА |
Кадровый учет | ДА |
Обработки первичных документов | 51 — 80 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | 21 — 40 ЕД |
Начисление заработной платы | 21 — 30 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | 21 — 30 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | 1 ЧАС |
Учетная политика компании | ДА |
Бухгалтерский баланс | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | ДА |
ЭСЧФ | 21 — 30 ЕД |
ВЭД | ДА |
Личный менеджер | ДА |
Базовая цена | 650 |
КОМПАНИЯ
Оптимизация налогов | ДА |
Персонифицированный учет | ДА |
Кадровый учет | ДА |
Обработки первичных документов | 81 — 100 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | 41 — 60 ЕД |
Начисление заработной платы | 31 — 40 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | 31 — 60 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | 5 ЧАСОВ |
Учетная политика компании | ДА |
Бухгалтерский баланс | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | ДА |
ЭСЧФ | 31 — 60 ЕД |
ВЭД | ДА |
Личный менеджер | ДА |
Базовая цена | 1000 |
ЭКСКЛЮЗИВ
Оптимизация налогов | ДА |
Персонифицированный учет | ДА |
Кадровый учет | ДА |
Обработки первичных документов | 101 — 200 ЕД |
Отчетность: ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | ДА |
Ведение операций по банку | 61 — 100 ЕД |
Начисление заработной платы | 41 — 50 ЧЕЛ |
Выписка ТН, ТТН, ПКО, РКО | 61 — 80 ЕД |
Представление интересов в государственных органах | ДА |
Консультации | БЕЗЛИМИТ |
Учетная политика компании | ДА |
Бухгалтерский баланс | ДА |
Сопровождение открытия юридического лица | ДА |
Ведение бухгалтерии в 1С | ДА |
Финансовая отчетность для руководителя | ДА |
ЭСЧФ | 1 — 80 ЕД |
ВЭД | ДА |
Личный менеджер | ДА |
Базовая цена | 1500 |